產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)采用ABS工程塑料精美設(shè)計(jì),耐腐蝕、安全絕緣性高且符合GLP安全要求;微電腦芯片全自動(dòng)控制,多級菜單式操作,觸摸鍵設(shè)計(jì)、人性化操作。
產(chǎn)品型號: UPF-10
所屬分類:超純水機(jī)
更新時(shí)間:2022-12-01
實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)
實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)自動(dòng)顯示部分
自動(dòng)控制部分
內(nèi)部構(gòu)制
選配部分
² 溫馨提示: 分析型實(shí)驗(yàn)室超純水適用范圍:適用于組織檢查、 微生物檢查、化學(xué)分析、血液檢測、毒性檢測、環(huán)境分析、氣象色譜、原子吸收、液相色譜等
技術(shù)指標(biāo) | ||||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||
儀器型號 | UPF-10/20/30/40 (單級) | UPF-SF-10/20 (雙級) | ||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||
瞬時(shí)取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||
RO產(chǎn)水 | RO產(chǎn)水 電導(dǎo)率<1μs/cm(在線監(jiān)測) | |||
UP產(chǎn)水水質(zhì) | UP產(chǎn)水電阻率10-15 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||
微粒子<1/ml | 微生物<1cfu/ml | TOC<30ppb | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 350×420×500 | 電源 | 220V/50HZ | |
預(yù)處理器 | 內(nèi)置雙柱復(fù)合自沖式前置預(yù)處理 | 功率 | 24/48W | |
水箱配置 | 4G PE壓力桶 | 重量 | 24/28kg | |
上一篇:無油隔膜真空泵